年度成績
シーズン結果
得点ランキング
順位 | 選手名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 黒部 光昭 | 18 |
2 | 鈴木 慎吾 | 10 |
3 | 松井 大輔 | 8 |
3 | 朴 智星 | 8 |
5 | 冨田 晋矢 | 4 |
通算成績
勝 | ex勝 | 分 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 4 | 1 | 13 | 61 | 52 | 9 |
リーグ成績
勝 | ex勝 | 分 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 1 | 1 | 11 | 44 | 42 | 2 |
ナビスコカップ成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
天皇杯成績
勝 | ex勝 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
試合結果
Jリーグ ディビジョン1
節 | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st-第1節第2日 | 2002年3月3日(日) | 15:00 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨 | ● 1-2 | ||
1st-第2節第2日 | 2002年3月10日(日) | 15:34 | ガンバ大阪 | 西京極 | ● 0-2 | ||
1st-第3節第1日 | 2002年3月16日(土) | 16:05 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | ● 1-2 | ||
1st-第4節第1日 | 2002年3月31日(日) | 19:04 | ジュビロ磐田 | 磐田ス | ● 1-3 | ||
1st-第5節第1日 | 2002年4月6日(土) | 15:04 | 東京ヴェルディ1969 | 西京極 | ○ 5-1 | ||
1st-第6節第1日 | 2002年4月13日(土) | 14:06 | コンサドーレ札幌 | 室蘭 | □ 2-1 | ||
1st-第7節第1日 | 2002年4月20日(土) | 19:04 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸 | ○ 1-0 | ||
1st-第8節第1日 | 2002年7月13日(土) | 19:04 | 柏レイソル | 西京極 | ○ 2-0 | ||
1st-第9節第1日 | 2002年7月20日(土) | 19:04 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | □ 2-1 | ||
1st-第10節第1日 | 2002年7月24日(水) | 19:04 | 鹿島アントラーズ | 西京極 | □ 2-1 | ||
1st-第11節第1日 | 2002年7月27日(土) | 18:34 | 浦和レッズ | 駒場ス | ○ 3-1 | ||
1st-第12節第2日 | 2002年8月4日(日) | 19:04 | 横浜F・マリノス | 西京極 | △ 1-1 | ||
1st-第13節第1日 | 2002年8月7日(水) | 19:03 | FC東京 | 東京ス | ○ 3-1 | ||
1st-第14節第1日 | 2002年8月10日(土) | 19:04 | 清水エスパルス | 西京極 | ● 0-1 | ||
1st-第15節第1日 | 2002年8月17日(土) | 19:04 | ベガルタ仙台 | 鳥取 | □ 2-1 | ||
2nd-第1節第1日 | 2002年8月31日(土) | 19:04 | 東京ヴェルディ1969 | 東京ス | ● 0-5 | ||
2nd-第2節第1日 | 2002年9月7日(土) | 19:04 | コンサドーレ札幌 | 西京極 | ○ 1-0 | ||
2nd-第3節第1日 | 2002年9月14日(土) | 19:04 | 柏レイソル | 日立柏 | ○ 1-0 | ||
2nd-第4節第1日 | 2002年9月18日(水) | 19:00 | 鹿島アントラーズ | カシマ | ● 1-2 | ||
2nd-第5節第1日 | 2002年9月21日(土) | 19:04 | ヴィッセル神戸 | 西京極 | □ 2-1 | ||
2nd-第6節第2日 | 2002年9月29日(日) | 14:04 | サンフレッチェ広島 | 鴨池 | ○ 2-0 | ||
2nd-第7節第2日 | 2002年10月6日(日) | 15:34 | 横浜F・マリノス | 三ツ沢 | ○ 1-0 | ||
2nd-第8節第1日 | 2002年10月12日(土) | 19:04 | 浦和レッズ | 西京極 | ● 1-4 | ||
2nd-第9節第1日 | 2002年10月19日(土) | 15:04 | 清水エスパルス | エコパ | ● 1-2 | ||
2nd-第10節第1日 | 2002年10月23日(水) | 19:04 | FC東京 | 西京極 | ● 0-1 | ||
2nd-第11節第1日 | 2002年10月26日(土) | 15:03 | 名古屋グランパスエイト | 西京極 | □ 2-1 | ||
2nd-第12節第2日 | 2002年11月10日(日) | 15:04 | ベガルタ仙台 | 仙台ス | ○ 2-1 | ||
2nd-第13節第1日 | 2002年11月16日(土) | 14:02 | ジュビロ磐田 | 西京極 | ● 0-3 | ||
2nd-第14節第1日 | 2002年11月23日(土) | 14:04 | ガンバ大阪 | 万博 | ■ 1-2 | ||
2nd-第15節第1日 | 2002年11月30日(土) | 14:04 | ジェフユナイテッド市原 | 西京極 | ○ 3-2 |
Jリーグヤマザキナビスコカップ
ステージ | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cグループ 第1節sec |
2002年4月27日(土) | 15:00 | ガンバ大阪 | 万博 | △ 2-2 | ||
Cグループ 第2節sec |
2002年4月30日(火) | 19:00 | ジェフユナイテッド市原 | 西京極 | △ 1-1 | ||
Cグループ 第3節sec |
2002年5月3日(金) | 15:00 | 横浜F・マリノス | 横浜国 | △ 0-0 | ||
Cグループ 第4節sec |
2002年5月6日(月) | 14:59 | 横浜F・マリノス | 西京極 | ○ 2-1 | ||
Cグループ 第5節sec |
2002年5月9日(木) | 19:00 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨 | ● 1-2 | ||
Cグループ 第6節sec |
2002年5月12日(日) | 13:59 | ガンバ大阪 | 西京極 | ● 1-2 |