試合詳細
            
            
                                    
                                
                    | 茶野 隆行 | 01' | 得点 | 10' | 中払 大介 | 
                                
                    | 林 丈統 | 89' |  |  | 
                            
                                    
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 12 | 立石 智紀 | 
                                                
                            | DF | 23 | 坂本 将貴 | 
                                                
                            | DF | 4 | 茶野 隆行 | 
                                                
                            | DF | 2 | 中西 永輔 | 
                                                
                            | DF | 3 | 吉田 恵 | 
                                                
                            | MF | 14 | 佐藤 勇人 | 
                                                
                            | MF | 20 | 山本 英臣 | 
                                                
                            | MF | 19 | 村井 慎二 | 
                                                
                            | MF | 22 | 羽生 直剛 | 
                                                
                            | FW | 15 | 増田 忠俊 | 
                                                
                            | FW | 13 | 和多田 充寿 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 17 | 櫛野 亮 | 
                                                
                            | DF | 29 | 田畑 昭宏 | 
                                                
                            | MF | 7 | 武藤 真一 | 
                                                
                            | MF | 8 | 長谷部 茂利 | 
                                                
                            | FW | 16 | 林 丈統 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 平井 直人 | 
                                                
                            | DF | 6 | 佐藤 尽 | 
                                                
                            | DF | 16 | 辻本 茂輝 | 
                                                
                            | DF | 4 | 鈴木 和裕 | 
                                                
                            | MF | 3 | 中村 忠 | 
                                                
                            | MF | 11 | 石丸 清隆 | 
                                                
                            | MF | 22 | 斉藤 大介 | 
                                                
                            | MF | 14 | 鈴木 慎吾 | 
                                                
                            | MF | 26 | 中払 大介 | 
                                                
                            | FW | 18 | 上野 優作 | 
                                                
                            | FW | 9 | 黒部 光昭 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 12 | 中河 昌彦 | 
                                                
                            | DF | 2 | 野口 裕司 | 
                                                
                            | MF | 13 | 美尾 敦 | 
                                                
                            | MF | 8 | 熱田 眞 | 
                                                
                            | FW | 17 | 冨田 晋矢 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 山本 英臣 | 60' | 
                            
                                | IN | 林 丈統 | 
                                                        
                                | OUT | 村井 慎二 | 89' | 
                            
                                | IN | 武藤 真一 | 
                                                    
                     
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 石丸 清隆 | 69' | 
                            
                                | IN | 冨田 晋矢 | 
                                                        
                                | OUT | 黒部 光昭 | 72' | 
                            
                                | IN | 美尾 敦 | 
                                                    
                     
                                     
                
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 2002年05月09日 | 19:00 | 2,172人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | 松村 和彦 | 扇谷 健司 | 牧野 明久 | 田山 敦士 |