試合詳細
            
            
                                    
                                
                    | 鈴木 慎吾 | 06' | 得点 | 88' | 木島 良輔 | 
                                
                    | 冨田 晋矢 | 89' |  |  | 
                            
                                    
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 平井 直人 | 
                                                
                            | DF | 6 | 佐藤 尽 | 
                                                
                            | DF | 27 | 角田 誠 | 
                                                
                            | DF | 4 | 鈴木 和裕 | 
                                                
                            | MF | 3 | 中村 忠 | 
                                                
                            | MF | 26 | 中払 大介 | 
                                                
                            | MF | 11 | 石丸 清隆 | 
                                                
                            | MF | 14 | 鈴木 慎吾 | 
                                                
                            | FW | 20 | 安 孝錬 | 
                                                
                            | FW | 18 | 上野 優作 | 
                                                
                            | FW | 9 | 黒部 光昭 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 12 | 中河 昌彦 | 
                                                
                            | DF | 2 | 野口 裕司 | 
                                                
                            | MF | 19 | 大槻 紘士 | 
                                                
                            | MF | 8 | 熱田 眞 | 
                                                
                            | FW | 17 | 冨田 晋矢 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 榎本 達也 | 
                                                
                            | DF | 26 | 數馬 正浩 | 
                                                
                            | DF | 25 | 小原 章吾 | 
                                                
                            | DF | 7 | ナザ | 
                                                
                            | MF | 12 | 佐藤 一樹 | 
                                                
                            | MF | 6 | 上野 良治 | 
                                                
                            | MF | 13 | 永山 邦夫 | 
                                                
                            | MF | 32 | 三上 和良 | 
                                                
                            | MF | 15 | 大橋 正博 | 
                                                
                            | FW | 11 | 清水 範久 | 
                                                
                            | FW | 9 | ウィル | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 31 | 下川 健一 | 
                                                
                            | DF | 5 | 井手口 純 | 
                                                
                            | MF | 22 | 金子 勇樹 | 
                                                
                            | MF | 8 | 遠藤 彰弘 | 
                                                
                            | FW | 17 | 木島 良輔 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 大橋 正博 | 61' | 
                            
                                | IN | 木島 良輔 | 
                                                        
                                | OUT | 清水 範久 | 73' | 
                            
                                | IN | 遠藤 彰弘 | 
                                                        
                                | OUT | 永山 邦夫 | 77' | 
                            
                                | IN | 金子 勇樹 | 
                                                    
                     
                                     
                
                                        
                                        
                                                警告
                        
                                                        
                                |  | 數馬 正浩 | 14' | 
                                                        
                                |  | ウィル | 44' | 
                                                        
                                |  | 數馬 正浩 | 54' | 
                                                        
                                |  | 佐藤 一樹 | 66' | 
                                                    
                                             
                                                            
                                            
                                        
                                     
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 2002年05月06日 | 14:59 | 6,415人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | 山西 博文 | 松尾 一 | 中井 恒 | 廣瀬 格 |