年度成績
シーズン結果
得点ランキング
順位 | 選手名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 三浦 知良 | 19 |
2 | ヘジス | 7 |
3 | 遠藤 保仁 | 6 |
4 | 熱田 眞 | 5 |
5 | 佐藤 尽 | 2 |
通算成績
勝 | ex勝 | 分 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 4 | 6 | 17 | 50 | 74 | -24 |
リーグ成績
勝 | ex勝 | 分 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 39 | 66 | -27 |
ナビスコカップ成績
勝 | ex勝 | 分 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
天皇杯成績
勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
試合結果
Jリーグ ディビジョン1
節 | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st-第1節第1日 | 2000年3月11日(土) | 15:01 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨 | ● 1-6 | ||
1st-第2節第1日 | 2000年3月18日(土) | 15:00 | セレッソ大阪 | 西京極 | ● 1-3 | ||
1st-第3節第1日 | 2000年3月25日(土) | 14:04 | ガンバ大阪 | 西京極 | ○ 1-0 | ||
1st-第4節第1日 | 2000年4月1日(土) | 14:03 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | ● 0-2 | ||
1st-第5節第1日 | 2000年4月5日(水) | 19:04 | 名古屋グランパスエイト | 西京極 | ● 0-1 | ||
1st-第6節第1日 | 2000年4月8日(土) | 19:03 | 柏レイソル | 日立柏 | ■ 1-2 | ||
1st-第7節第1日 | 2000年4月15日(土) | 19:02 | 川崎フロンターレ | 等々力 | ● 1-2 | ||
1st-第8節第1日 | 2000年4月22日(土) | 15:04 | 清水エスパルス | 西京極 | ■ 1-2 | ||
1st-第9節第1日 | 2000年4月29日(土) | 13:04 | FC東京 | 鴨池 | ● 0-3 | ||
1st-第10節第1日 | 2000年5月3日(水) | 15:04 | アビスパ福岡 | 西京極 | ■ 3-4 | ||
1st-第11節第1日 | 2000年5月6日(土) | 15:03 | 横浜F・マリノス | 横浜国 | ● 1-2 | ||
1st-第12節第1日 | 2000年5月13日(土) | 16:04 | ヴィッセル神戸 | 西京極 | ○ 3-2 | ||
1st-第13節第1日 | 2000年5月17日(水) | 19:01 | ヴェルディ川崎 | 国立 | △ 1-1 | ||
1st-第14節第1日 | 2000年5月20日(土) | 19:04 | ジュビロ磐田 | 鴨池 | ■ 2-3 | ||
1st-第15節第1日 | 2000年5月27日(土) | 15:01 | 鹿島アントラーズ | カシマ | ● 0-3 | ||
2nd-第1節第1日 | 2000年6月24日(土) | 19:04 | ジェフユナイテッド市原 | 西京極 | ○ 3-2 | ||
2nd-第2節第1日 | 2000年7月1日(土) | 19:03 | セレッソ大阪 | 長居ス | ● 0-2 | ||
2nd-第3節第1日 | 2000年7月8日(土) | 18:04 | 横浜F・マリノス | 鳥取 | ● 1-3 | ||
2nd-第4節第1日 | 2000年7月15日(土) | 19:04 | アビスパ福岡 | 博多森 | □ 3-2 | ||
2nd-第5節第1日 | 2000年7月22日(土) | 19:04 | FC東京 | 西京極 | ● 0-3 | ||
2nd-第6節第1日 | 2000年7月26日(水) | 19:03 | 清水エスパルス | 草薙 | △ 1-1 | ||
2nd-第7節第1日 | 2000年7月29日(土) | 19:04 | 川崎フロンターレ | 西京極 | ○ 3-1 | ||
2nd-第8節第1日 | 2000年8月5日(土) | 19:04 | サンフレッチェ広島 | 西京極 | ○ 3-1 | ||
2nd-第9節第1日 | 2000年8月12日(土) | 19:01 | ガンバ大阪 | 万博 | ● 0-3 | ||
2nd-第10節第1日 | 2000年8月19日(土) | 19:04 | 柏レイソル | 西京極 | ● 1-2 | ||
2nd-第11節第1日 | 2000年11月8日(水) | 19:03 | 名古屋グランパスエイト | 瑞穂陸 | ○ 1-0 | ||
2nd-第12節第1日 | 2000年11月11日(土) | 14:05 | 鹿島アントラーズ | 西京極 | ● 1-3 | ||
2nd-第13節第1日 | 2000年11月18日(土) | 16:03 | ジュビロ磐田 | 磐田ス | ● 2-3 | ||
2nd-第14節第1日 | 2000年11月23日(木) | 15:00 | ヴェルディ川崎 | 西京極 | ○ 3-2 | ||
2nd-第15節第1日 | 2000年11月26日(日) | 15:01 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | ■ 1-2 |
Jリーグヤマザキナビスコカップ
ステージ | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦第1戦 | 2000年4月12日(水) | 19:00 | アルビレックス新潟 | 新潟陸 | ○ 1-0 | ||
1回戦第2戦 | 2000年4月19日(水) | 19:01 | アルビレックス新潟 | 西京極 | ○ 3-1 | ||
2回戦第1戦 | 2000年7月5日(水) | 19:04 | FC東京 | 西京極 | △ 1-1 | ||
2回戦第2戦 | 2000年7月12日(水) | 19:03 | FC東京 | 江戸川 | ○ 1-0 | ||
準々決勝第1戦 | 2000年8月30日(水) | 19:00 | ジュビロ磐田 | 磐田ス | △ 1-1 | ||
準々決勝第2戦 | 2000年9月6日(水) | 19:00 | ジュビロ磐田 | 西京極 | □ 2-1 | ||
準決勝第1戦 | 2000年10月11日(水) | 19:04 | 川崎フロンターレ | 西京極 | ● 0-2 | ||
準決勝第2戦 | 2000年10月18日(水) | 19:04 | 川崎フロンターレ | 国立 | ■ 2-1 |