試合詳細
            
            
                                    
                                
                    | 本山 雅志 | 19' | 得点 |  |  | 
                                
                    | 平瀬 智行 | 54' |  |  | 
                                
                    | 平瀬 智行 | 76' |  |  | 
                            
                                    
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 21 | 高桑 大二朗 | 
                                                
                            | DF | 23 | 内田 潤 | 
                                                
                            | DF | 3 | 秋田 豊 | 
                                                
                            | DF | 4 | ファビアーノ | 
                                                
                            | DF | 7 | 相馬 直樹 | 
                                                
                            | MF | 18 | 熊谷 浩二 | 
                                                
                            | MF | 5 | 中田 浩二 | 
                                                
                            | MF | 17 | 小笠原 満男 | 
                                                
                            | MF | 10 | ビスマルク | 
                                                
                            | FW | 9 | 平瀬 智行 | 
                                                
                            | FW | 16 | 本山 雅志 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 28 | 曽ヶ端 準 | 
                                                
                            | DF | 15 | 金古 聖司 | 
                                                
                            | DF | 19 | 中村 祥朗 | 
                                                
                            | MF | 14 | 増田 忠俊 | 
                                                
                            | FW | 11 | 長谷川 祥之 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 松永 成立 | 
                                                
                            | DF | 20 | 辻本 茂輝 | 
                                                
                            | DF | 17 | 手島 和希 | 
                                                
                            | DF | 6 | 佐藤 尽 | 
                                                
                            | MF | 15 | 宮崎 健治 | 
                                                
                            | MF | 19 | 大槻 紘士 | 
                                                
                            | MF | 14 | 遠藤 保仁 | 
                                                
                            | MF | 2 | 野口 裕司 | 
                                                
                            | MF | 26 | 松井 大輔 | 
                                                
                            | FW | 10 | ヘジス | 
                                                
                            | FW | 11 | 三浦 知良 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 21 | 平井 直人 | 
                                                
                            | DF | 33 | 角田 誠 | 
                                                
                            | MF | 25 | 斉藤 大介 | 
                                                
                            | MF | 7 | 佐藤 一樹 | 
                                                
                            | FW | 27 | 吉田 賢太郎 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 本山 雅志 | 75' | 
                            
                                | IN | 増田 忠俊 | 
                                                        
                                | OUT | 平瀬 智行 | 77' | 
                            
                                | IN | 長谷川 祥之 | 
                                                        
                                | OUT | 高桑 大二朗 | 88' | 
                            
                                | IN | 曽ヶ端 準 | 
                                                    
                     
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 松井 大輔 | 59' | 
                            
                                | IN | 斉藤 大介 | 
                                                        
                                | OUT | 宮崎 健治 | 59' | 
                            
                                | IN | 佐藤 一樹 | 
                                                    
                     
                                     
                
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 2000年05月27日 | 15:01 | 13,861人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | 太田 潔 | 手塚 洋 | 石沢 知 | 磯崎 政克 |