試合詳細
            
            
                
                                        | 京都パープルサンガ | 2 |  | 3 | ジュビロ磐田 | 
                
                    | 1 | 1st | 0 | 
                
                    | 1 | 2nd | 2 | 
                                
                    | 0 | ex1 | 0 | 
                
                    | 0 | ex2 | 1 | 
                            
                                    
                                
                    | 遠藤 保仁 | 40' | 得点 | 106' | 藤田 俊哉 | 
                                
                    | 遠藤 保仁 | 68' | 61' | ラドチェンコ | 
                                
                    |  |  | 63' | 西 紀寛 | 
                            
                                    
                
                    | 11 | SH | 24 | 
                
                    | 4 | CK | 16 | 
                
                    | 29 | FK | 28 | 
            
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 松永 成立 | 
                                                
                            | DF | 17 | 手島 和希 | 
                                                
                            | DF | 4 | 大嶽 直人 | 
                                                
                            | DF | 6 | 佐藤 尽 | 
                                                
                            | MF | 15 | 宮崎 健治 | 
                                                
                            | MF | 3 | 中村 忠 | 
                                                
                            | MF | 14 | 遠藤 保仁 | 
                                                
                            | MF | 2 | 野口 裕司 | 
                                                
                            | MF | 26 | 松井 大輔 | 
                                                
                            | FW | 27 | 吉田 賢太郎 | 
                                                
                            | FW | 11 | 三浦 知良 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 21 | 平井 直人 | 
                                                
                            | MF | 19 | 大槻 紘士 | 
                                                
                            | MF | 23 | 川口 正人 | 
                                                
                            | MF | 7 | 佐藤 一樹 | 
                                                
                            | FW | 16 | 黒部 光昭 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 尾﨑 勇史 | 
                                                
                            | DF | 5 | 田中 誠 | 
                                                
                            | DF | 4 | 井原 正巳 | 
                                                
                            | DF | 2 | 鈴木 秀人 | 
                                                
                            | MF | 13 | 川口 信男 | 
                                                
                            | MF | 7 | 三浦 文丈 | 
                                                
                            | MF | 14 | 山西 尊裕 | 
                                                
                            | MF | 10 | 藤田 俊哉 | 
                                                
                            | MF | 8 | 奥 大介 | 
                                                
                            | FW | 9 | 中山 雅史 | 
                                                
                            | FW | 19 | 高原 直泰 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 12 | 大神 友明 | 
                                                
                            | DF | 22 | 箕輪 義信 | 
                                                
                            | MF | 18 | 清水 範久 | 
                                                
                            | MF | 26 | 西 紀寛 | 
                                                
                            | FW | 32 | ラドチェンコ | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 吉田 賢太郎 | 66' | 
                            
                                | IN | 大槻 紘士 | 
                                                        
                                | OUT | 松井 大輔 | 89' | 
                            
                                | IN | 黒部 光昭 | 
                                                        
                                | OUT | 野口 裕司 | 90' | 
                            
                                | IN | 佐藤 一樹 | 
                                                    
                     
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 高原 直泰 | 45' | 
                            
                                | IN | ラドチェンコ | 
                                                        
                                | OUT | 山西 尊裕 | 45' | 
                            
                                | IN | 清水 範久 | 
                                                        
                                | OUT | 三浦 文丈 | 59' | 
                            
                                | IN | 西 紀寛 | 
                                                    
                     
                                     
                
                                        
                                                警告
                        
                                                        
                                |  | 中村 忠 | 41' | 
                                                        
                                |  | 大嶽 直人 | 64' | 
                                                        
                                |  | 野口 裕司 | 67' | 
                                                        
                                |  | 大槻 紘士 | 77' | 
                                                    
                                             
                                        
                                                            
                                            
                                        
                                            
                                     
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 2000年05月20日 | 19:04 | 14,353人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | ベルコーラ | 金田 大吉 | 柳沢 和也 | 浜田 章治 |