対戦成績
韮崎アストロス
通算対戦成績
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ランキング
得点
| 順位 | 選手名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 野口 裕司 | 1 |
| 1 | 上野 優作 | 1 |
| 1 | 安 孝錬 | 1 |
| 1 | 冨田 晋矢 | 1 |
失点
| 順位 | 選手名 | 点数 |
|---|---|---|
| 得点者なし |
share
menu
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 順位 | 選手名 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 | 野口 裕司 | 1 |
| 1 | 上野 優作 | 1 |
| 1 | 安 孝錬 | 1 |
| 1 | 冨田 晋矢 | 1 |
| 順位 | 選手名 | 点数 |
|---|---|---|
| 得点者なし |