年度成績
シーズン結果
得点ランキング
順位 | 選手名 | 点数 |
---|---|---|
1 | パトリック | 11 |
2 | 豊川 雄太 | 10 |
3 | 原 大智 | 7 |
4 | 山﨑 凌吾 | 4 |
4 | 木下 康介 | 4 |
通算成績
勝 | PK勝 | 分 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 4 | 1 | 21 | 51 | 58 | -7 |
リーグ成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 18 | 40 | 45 | -5 |
ルヴァンカップ成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
天皇杯成績
勝 | PK勝 | PK負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
試合結果
明治安田生命J1リーグ
節 | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節第2日 | 2023年2月18日(土) | 14:03 | 鹿島アントラーズ | サンガS | ● 0-2 | ||
第2節第2日 | 2023年2月25日(土) | 16:03 | 名古屋グランパス | 豊田ス | ● 0-1 | ||
第3節第2日 | 2023年3月4日(土) | 14:03 | FC東京 | サンガS | ○ 2-0 | ||
第4節第2日 | 2023年3月12日(日) | 15:03 | 湘南ベルマーレ | レモンS | ○ 2-0 | ||
第5節第1日 | 2023年3月18日(土) | 14:03 | 横浜FC | ニッパ球 | ○ 4-1 | ||
第6節第2日 | 2023年4月1日(土) | 14:03 | ヴィッセル神戸 | サンガS | ● 0-3 | ||
第7節第2日 | 2023年4月9日(日) | 15:03 | アビスパ福岡 | ベススタ | ● 1-2 | ||
第8節第1日 | 2023年4月15日(土) | 16:03 | ガンバ大阪 | サンガS | ○ 2-1 | ||
第9節第2日 | 2023年4月23日(日) | 14:04 | サガン鳥栖 | サンガS | ● 2-3 | ||
第10節第1日 | 2023年4月29日(土) | 15:03 | 柏レイソル | 三協F柏 | △ 1-1 | ||
第11節第1日 | 2023年5月3日(水) | 14:03 | 川崎フロンターレ | サンガS | ● 0-1 | ||
第12節第2日 | 2023年5月7日(日) | 14:03 | 横浜F・マリノス | 日産ス | ● 1-4 | ||
第13節第3日 | 2023年5月14日(日) | 13:34 | セレッソ大阪 | サンガS | ● 0-1 | ||
第14節第1日 | 2023年5月19日(金) | 19:34 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | ● 1-2 | ||
第15節第1日 | 2023年5月27日(土) | 19:03 | 浦和レッズ | サンガS | ● 0-2 | ||
第16節第2日 | 2023年6月4日(日) | 14:03 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | ● 1-3 | ||
第17節第2日 | 2023年6月11日(日) | 14:03 | アルビレックス新潟 | デンカS | ○ 3-1 | ||
第18節第1日 | 2023年6月24日(土) | 19:03 | 横浜FC | サンガS | ○ 2-1 | ||
第19節第2日 | 2023年7月1日(土) | 18:03 | 鹿島アントラーズ | カシマ | △ 0-0 | ||
第20節第2日 | 2023年7月8日(土) | 19:03 | ガンバ大阪 | パナスタ | ● 0-1 | ||
第21節第2日 | 2023年7月16日(日) | 19:05 | 名古屋グランパス | サンガS | ○ 2-1 | ||
第22節第2日 | 2023年8月6日(日) | 19:03 | 柏レイソル | サンガS | ● 0-1 | ||
第23節第1日 | 2023年8月12日(土) | 19:03 | FC東京 | 味スタ | ● 0-2 | ||
第24節第2日 | 2023年8月19日(土) | 19:03 | 北海道コンサドーレ札幌 | サンガS | ○ 3-0 | ||
第25節第2日 | 2023年8月26日(土) | 19:03 | アビスパ福岡 | サンガS | ○ 2-0 | ||
第26節第2日 | 2023年9月3日(日) | 19:03 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | ● 1-2 | ||
第27節第1日 | 2023年9月15日(金) | 19:34 | 浦和レッズ | 埼玉ス | △ 0-0 | ||
第28節第1日 | 2023年9月23日(土) | 19:05 | サンフレッチェ広島 | サンガS | ○ 1-0 | ||
第29節第2日 | 2023年9月30日(土) | 19:04 | サガン鳥栖 | 駅スタ | ● 2-3 | ||
第30節第2日 | 2023年10月21日(土) | 15:03 | 湘南ベルマーレ | サンガS | ● 0-1 | ||
第31節第2日 | 2023年10月28日(土) | 14:03 | アルビレックス新潟 | サンガS | ● 0-1 | ||
第32節第2日 | 2023年11月12日(日) | 14:03 | 川崎フロンターレ | 等々力 | △ 3-3 | ||
第33節第2日 | 2023年11月25日(土) | 14:03 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | ○ 1-0 | ||
第34節第1日 | 2023年12月3日(日) | 14:03 | 横浜F・マリノス | サンガS | ○ 3-1 |
JリーグYBCルヴァンカップ
ステージ | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eグループ 第1節第1日 |
2023年3月8日(水) | 19:03 | ガンバ大阪 | サンガS | ● 1-3 | ||
Eグループ 第2節第1日 |
2023年3月26日(日) | 15:03 | FC東京 | 味スタ | ● 0-5 | ||
Eグループ 第3節第1日 |
2023年4月5日(水) | 19:03 | セレッソ大阪 | サンガS | ○ 4-0 | ||
Eグループ 第4節第1日 |
2023年4月19日(水) | 19:03 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | ○ 2-0 | ||
Eグループ 第5節第1日 |
2023年5月24日(水) | 19:03 | ガンバ大阪 | パナスタ | ○ 1-0 | ||
Eグループ 第6節第1日 |
2023年6月18日(日) | 18:03 | FC東京 | サンガS | ● 1-3 |
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会
ステージ | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2023年6月7日(水) | 19:00 | カターレ富山 | たけびし | ★ 2-2 (PK:9-10) |