年度成績
- ←2021
2022
通算成績
勝 | ex勝 | 分 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 9 | 0 | 14 | 38 | 48 | -10 |
リーグ成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 23 | 28 | -5 |
ルヴァンカップ成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 |
天皇杯成績
勝 | ex勝 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
試合結果
明治安田生命J1リーグ
節 | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節第2日 | 2022年2月19日(土) | 14:03 | 浦和レッズ | サンガS | ○ 1-0 | ||
第2節第1日 | 2022年2月26日(土) | 14:03 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | △ 1-1 | ||
第3節第1日 | 2022年3月5日(土) | 14:03 | ジュビロ磐田 | サンガS | ● 1-4 | ||
第4節第2日 | 2022年3月12日(土) | 15:04 | 湘南ベルマーレ | レモンS | △ 1-1 | ||
第5節第2日 | 2022年3月19日(土) | 14:03 | FC東京 | サンガS | ● 0-1 | ||
第6節第2日 | 2022年4月2日(土) | 16:03 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | ○ 3-1 | ||
第7節第2日 | 2022年4月6日(水) | 18:33 | ガンバ大阪 | サンガS | △ 1-1 | ||
第8節第2日 | 2022年4月10日(日) | 16:03 | サガン鳥栖 | サンガS | ○ 3-1 | ||
第9節第3日 | 2022年4月17日(日) | 19:03 | 柏レイソル | 三協F柏 | ○ 2-0 | ||
第10節第3日 | 2022年4月29日(金) | 15:03 | アビスパ福岡 | サンガS | ● 0-1 | ||
第11節第1日 | 2022年5月3日(火) | 14:03 | 名古屋グランパス | 豊田ス | △ 1-1 | ||
第12節第2日 | 2022年5月7日(土) | 16:03 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | ● 0-1 | ||
第13節第2日 | 2022年5月14日(土) | 14:03 | 清水エスパルス | サンガS | △ 0-0 | ||
第14節第1日 | 2022年5月21日(土) | 13:04 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | ● 1-3 | ||
第15節第1日 | 2022年5月25日(水) | 19:06 | 横浜F・マリノス | ニッパ球 | ● 0-2 | ||
第16節第2日 | 2022年5月29日(日) | 14:03 | 川崎フロンターレ | サンガS | ○ 1-0 | ||
第17節第1日 | 2022年6月18日(土) | 18:03 | 鹿島アントラーズ | カシマ | ● 0-1 | ||
第18節第2日 | 2022年6月26日(日) | 18:33 | 湘南ベルマーレ | サンガS | ● 0-1 | ||
第19節第1日 | 2022年7月2日(土) | 18:33 | 北海道コンサドーレ札幌 | サンガS | ○ 2-1 | ||
第20節第1日 | 2022年7月6日(水) | 19:33 | 浦和レッズ | 埼玉ス | △ 2-2 | ||
第21節第2日 | 2022年7月10日(日) | 19:03 | アビスパ福岡 | ベススタ | ● 0-1 | ||
第22節第2日 | 2022年7月17日(日) | 18:33 | サンフレッチェ広島 | サンガS | △ 1-1 | ||
第23節第1日 | 2022年7月30日(土) | 19:03 | ガンバ大阪 | パナスタ | △ 1-1 | ||
第24節第1日 | 2022年8月6日(土) | 18:33 | 柏レイソル | サンガS | ● 1-2 |
JリーグYBCルヴァンカップ
ステージ | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cグループ 第1節第1日 |
2022年2月23日(水) | 14:03 | 柏レイソル | サンガS | △ 1-1 | ||
Cグループ 第2節第1日 |
2022年3月2日(水) | 18:33 | サガン鳥栖 | サンガS | ○ 2-1 | ||
Cグループ 第4節第1日 |
2022年4月13日(水) | 18:33 | 北海道コンサドーレ札幌 | サンガS | ○ 3-2 | ||
Cグループ 第3節第2日 |
2022年4月20日(水) | 19:03 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | ● 1-4 | ||
Cグループ 第5節第1日 |
2022年4月23日(土) | 15:03 | サガン鳥栖 | 駅スタ | ● 0-3 | ||
Cグループ 第6節第1日 |
2022年5月18日(水) | 19:03 | 柏レイソル | 三協F柏 | ○ 1-0 | ||
プレーオフ 第1戦 | 2022年6月4日(土) | 16:03 | 名古屋グランパス | CS港 | ● 1-6 | ||
プレーオフ 第2戦 | 2022年6月11日(土) | 18:33 | 名古屋グランパス | サンガS | ● 0-1 |