年度成績
通算成績
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 14 | 77 | 57 | 20 |
リーグ成績
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 13 | 65 | 53 | 12 |
天皇杯成績
| 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
試合結果
Jリーグ ディビジョン2
| 節 | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節第1日 | 2004年3月13日(土) | 14:04 | 大宮アルディージャ | 西京極 | ● 2-3 | ||
| 第2節第1日 | 2004年3月20日(土) | 14:05 | ベガルタ仙台 | 仙台ス | ○ 5-0 | ||
| 第3節第1日 | 2004年3月27日(土) | 14:04 | 湘南ベルマーレ | 西京極 | △ 1-1 | ||
| 第4節第1日 | 2004年4月3日(土) | 14:04 | モンテディオ山形 | 山形県 | ○ 3-1 | ||
| 第5節第1日 | 2004年4月10日(土) | 14:04 | 水戸ホーリーホック | 西京極 | △ 0-0 | ||
| 第6節第1日 | 2004年4月17日(土) | 14:04 | アビスパ福岡 | 鴨池 | ● 1-4 | ||
| 第7節第1日 | 2004年4月24日(土) | 14:04 | 横浜FC | 三ツ沢 | △ 0-0 | ||
| 第8節第1日 | 2004年4月29日(木) | 18:04 | コンサドーレ札幌 | 西京極 | ○ 2-0 | ||
| 第9節第1日 | 2004年5月2日(日) | 14:04 | 川崎フロンターレ | 等々力 | ● 0-1 | ||
| 第10節第1日 | 2004年5月5日(水) | 14:04 | サガン鳥栖 | 西京極 | △ 0-0 | ||
| 第11節第1日 | 2004年5月9日(日) | 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | ● 1-2 | ||
| 第12節第1日 | 2004年5月15日(土) | 14:04 | アビスパ福岡 | 博多森 | △ 0-0 | ||
| 第13節第1日 | 2004年5月19日(水) | 19:04 | 横浜FC | 西京極 | △ 2-2 | ||
| 第14節第2日 | 2004年5月23日(日) | 19:05 | 水戸ホーリーホック | 笠松 | ○ 1-0 | ||
| 第15節第1日 | 2004年5月29日(土) | 14:04 | モンテディオ山形 | 西京極 | ○ 3-0 | ||
| 第16節第1日 | 2004年6月5日(土) | 19:04 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | △ 2-2 | ||
| 第17節第1日 | 2004年6月12日(土) | 14:04 | ベガルタ仙台 | 西京極 | ● 1-2 | ||
| 第18節第1日 | 2004年6月19日(土) | 14:04 | 大宮アルディージャ | 大宮 | ○ 1-0 | ||
| 第19節第1日 | 2004年6月23日(水) | 19:04 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | ○ 2-0 | ||
| 第20節第1日 | 2004年6月26日(土) | 19:04 | ヴァンフォーレ甲府 | 西京極 | ● 0-2 | ||
| 第21節第2日 | 2004年7月4日(日) | 13:04 | コンサドーレ札幌 | 函館 | ○ 2-0 | ||
| 第22節第1日 | 2004年7月10日(土) | 18:05 | 川崎フロンターレ | 春野陸 | ● 1-3 | ||
| 第23節第1日 | 2004年7月24日(土) | 18:04 | アビスパ福岡 | 西京極 | ○ 2-1 | ||
| 第24節第1日 | 2004年7月27日(火) | 19:05 | 横浜FC | 三ツ沢 | △ 1-1 | ||
| 第25節第2日 | 2004年8月1日(日) | 19:04 | 水戸ホーリーホック | 西京極 | △ 0-0 | ||
| 第26節第1日 | 2004年8月8日(日) | 18:04 | モンテディオ山形 | 山形県 | ○ 2-1 | ||
| 第27節第1日 | 2004年8月11日(水) | 19:04 | サガン鳥栖 | 西京極 | ○ 3-1 | ||
| 第28節第1日 | 2004年8月14日(土) | 18:34 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | △ 1-1 | ||
| 第29節第1日 | 2004年8月21日(土) | 19:04 | コンサドーレ札幌 | 西京極 | ○ 4-2 | ||
| 第30節第1日 | 2004年8月25日(水) | 19:04 | 川崎フロンターレ | 等々力 | ● 1-3 | ||
| 第31節第1日 | 2004年8月29日(日) | 19:04 | 大宮アルディージャ | 西京極 | ○ 2-1 | ||
| 第32節第1日 | 2004年9月4日(土) | 19:04 | ベガルタ仙台 | 仙台ス | ● 3-4 | ||
| 第33節第1日 | 2004年9月11日(土) | 19:05 | 湘南ベルマーレ | 西京極 | ● 1-2 | ||
| 第34節第1日 | 2004年9月18日(土) | 14:04 | 水戸ホーリーホック | 笠松 | ○ 2-1 | ||
| 第35節第1日 | 2004年9月23日(木) | 14:05 | 横浜FC | 西京極 | △ 1-1 | ||
| 第36節第1日 | 2004年9月26日(日) | 18:04 | アビスパ福岡 | 本城 | ○ 3-1 | ||
| 第37節第1日 | 2004年10月2日(土) | 14:04 | コンサドーレ札幌 | 厚別 | △ 0-0 | ||
| 第38節第1日 | 2004年10月15日(金) | 19:04 | 川崎フロンターレ | 西京極 | ● 2-6 | ||
| 第39節第1日 | 2004年10月23日(土) | 14:04 | モンテディオ山形 | 西京極 | ● 0-1 | ||
| 第40節第1日 | 2004年10月30日(土) | 14:04 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | ○ 2-0 | ||
| 第41節第1日 | 2004年11月6日(土) | 14:04 | ヴァンフォーレ甲府 | 西京極 | ○ 1-0 | ||
| 第42節第1日 | 2004年11月20日(土) | 14:01 | サガン鳥栖 | 鳥栖ス | ○ 2-0 | ||
| 第43節第1日 | 2004年11月23日(火) | 13:04 | ベガルタ仙台 | 西京極 | ○ 2-1 | ||
| 第44節第1日 | 2004年11月27日(土) | 14:03 | 大宮アルディージャ | 大宮 | ● 0-2 | ||
天皇杯 全日本サッカー選手権大会
| ステージ | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 2004年10月10日(日) | 13:00 | JAPANサッカーカレッジ | 西京極 | ○ 11-2 | ||
| 4回戦 | 2004年11月13日(土) | 13:00 | 東京ヴェルディ1969 | 西京極 | ● 1-2 | ||