試合詳細
            
            
                
                                        | 京都パープルサンガ | 0 |  | 0 | サガン鳥栖 | 
                
                    | 0 | 1st | 0 | 
                
                    | 0 | 2nd | 0 | 
                            
                                    
                                    
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 26 | 西村 弘司 | 
                                                
                            | DF | 29 | 森 勇介 | 
                                                
                            | DF | 3 | 中村 忠 | 
                                                
                            | DF | 2 | 鈴木 悟 | 
                                                
                            | DF | 25 | 辻本 茂輝 | 
                                                
                            | MF | 14 | 中払 大介 | 
                                                
                            | MF | 13 | ビジュ | 
                                                
                            | MF | 16 | 斉藤 大介 | 
                                                
                            | MF | 20 | 原 竜太 | 
                                                
                            | FW | 10 | 松井 大輔 | 
                                                
                            | FW | 9 | 黒部 光昭 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 1 | 平井 直人 | 
                                                
                            | DF | 4 | 鈴木 和裕 | 
                                                
                            | MF | 6 | 石丸 清隆 | 
                                                
                            | MF | 7 | 冨田 晋矢 | 
                                                
                            | FW | 11 | 田原 豊 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 富永 康博 | 
                                                
                            | DF | 2 | 朝比奈 伸 | 
                                                
                            | DF | 27 | 佐藤 陽彦 | 
                                                
                            | DF | 17 | 山道 高平 | 
                                                
                            | MF | 23 | 小石 龍臣 | 
                                                
                            | MF | 6 | 村主 博正 | 
                                                
                            | MF | 10 | 本橋 卓巳 | 
                                                
                            | MF | 16 | 中村 祥朗 | 
                                                
                            | FW | 19 | 伊藤 彰 | 
                                                
                            | FW | 7 | 佐藤 大実 | 
                                                
                            | FW | 18 | 竹村 栄哉 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 14 | シュナイダー 潤之介 | 
                                                
                            | DF | 24 | 井手口 純 | 
                                                
                            | MF | 26 | 矢部 次郎 | 
                                                
                            | MF | 29 | 小井手 翔太 | 
                                                
                            | FW | 22 | 下司 隆士 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 中払 大介 | 57' | 
                            
                                | IN | 冨田 晋矢 | 
                                                        
                                | OUT | 黒部 光昭 | 61' | 
                            
                                | IN | 田原 豊 | 
                                                        
                                | OUT | 斉藤 大介 | 75' | 
                            
                                | IN | 石丸 清隆 | 
                                                    
                     
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 佐藤 大実 | 73' | 
                            
                                | IN | 下司 隆士 | 
                                                        
                                | OUT | 伊藤 彰 | 78' | 
                            
                                | IN | 矢部 次郎 | 
                                                    
                     
                                     
                
                                        
                                                警告
                        
                                                        
                                |  | ビジュ | 52' | 
                                                        
                                |  | 辻本 茂輝 | 60' | 
                                                        
                                |  | 田原 豊 | 62' | 
                                                    
                                             
                                        
                                                警告
                        
                                                        
                                |  | 山道 高平 | 08' | 
                                                        
                                |  | 本橋 卓巳 | 13' | 
                                                        
                                |  | 朝比奈 伸 | 44' | 
                                                        
                                |  | 富永 康博 | 89' | 
                                                    
                                             
                                                            
                                            
                                        
                                            
                                     
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 2004年05月05日 | 14:04 | 8,833人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | 牧野 明久 | 数原 武志 | 柿花 和夫 | 中熊 光義 |