会場成績
ひたちなか市総合運動公園陸上競技場
通算対戦成績
勝 | ex勝 | 分 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ランキング
得点
順位 | 選手名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 黒部 光昭 | 2 |
2 | 安 孝錬 | 1 |
2 | 石丸 清隆 | 1 |
失点
順位 | 選手名 | 点数 |
---|---|---|
得点者なし |
share
menu
勝 | ex勝 | 分 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
順位 | 選手名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 黒部 光昭 | 2 |
2 | 安 孝錬 | 1 |
2 | 石丸 清隆 | 1 |
順位 | 選手名 | 点数 |
---|---|---|
得点者なし |