年度成績
シーズン結果
得点ランキング
順位 | 選手名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 武田 修宏 | 10 |
2 | 山口 貴之 | 7 |
2 | ダニエル | 7 |
4 | 藤吉 信次 | 6 |
5 | 野口 裕司 | 4 |
通算成績
勝 | ex勝 | PK勝 | 分 | PK負 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 49 | 86 | -37 |
リーグ成績
勝 | ex勝 | PK勝 | PK負 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 40 | 70 | -30 |
ナビスコカップ成績
勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
天皇杯成績
勝 | ex勝 | ex負 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
試合結果
Jリーグ
節 | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st 第2節 | 1997年4月16日(水) | 19:03 | ジェフユナイテッド市原 | 市原臨 | ○ 4-2 | ||
1st 第3節 | 1997年4月19日(土) | 15:02 | ベルマーレ平塚 | 西京極 | ● 0-2 | ||
1st 第4節 | 1997年4月23日(水) | 19:04 | 横浜マリノス | 三ツ沢 | ● 1-3 | ||
1st 第5節 | 1997年4月26日(土) | 16:05 | 清水エスパルス | 西京極 | ● 1-3 | ||
1st 第6節 | 1997年5月3日(土) | 15:00 | サンフレッチェ広島 | 広島ビ | ● 0-1 | ||
1st 第7節 | 1997年5月7日(水) | 19:04 | アビスパ福岡 | 西京極 | ○ 1-0 | ||
1st 第8節 | 1997年5月10日(土) | 18:34 | セレッソ大阪 | 鳥取 | ○ 2-1 | ||
1st 第9節 | 1997年5月17日(土) | 18:34 | ヴィッセル神戸 | 石川西部 | ● 0-2 | ||
1st 第10節 | 1997年5月24日(土) | 19:04 | 鹿島アントラーズ | カシマ | ● 0-4 | ||
1st 第11節 | 1997年5月28日(水) | 19:05 | 名古屋グランパスエイト | 西京極 | ● 1-3 | ||
1st 第12節 | 1997年5月31日(土) | 14:04 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 | ○ 1-0 | ||
1st 第13節 | 1997年7月5日(土) | 19:05 | ジュビロ磐田 | 西京極 | ● 0-6 | ||
1st 第14節 | 1997年7月9日(水) | 19:04 | 柏レイソル | 日立柏 | ■ 2-3 | ||
1st 第15節 | 1997年7月12日(土) | 19:06 | 浦和レッズ | 西京極 | ★ 1-1 (PK:3-4) | ||
1st 第16節 | 1997年7月16日(水) | 19:04 | ガンバ大阪 | 万博 | ○ 3-0 | ||
1st 第17節 | 1997年7月19日(土) | 19:05 | ヴェルディ川崎 | 西京極 | ○ 2-1 | ||
2nd 第1節 | 1997年7月30日(水) | 19:04 | ガンバ大阪 | 鳥取 | ○ 3-2 | ||
2nd 第3節 | 1997年8月6日(水) | 19:32 | ジェフユナイテッド市原 | 鴨池 | ■ 2-3 | ||
2nd 第4節 | 1997年8月9日(土) | 18:33 | ベルマーレ平塚 | 平塚 | ● 1-2 | ||
2nd 第5節 | 1997年8月15日(金) | 19:04 | 横浜マリノス | 西京極 | ● 1-4 | ||
2nd 第6節 | 1997年8月20日(水) | 19:03 | 清水エスパルス | 日本平 | ● 0-1 | ||
2nd 第7節 | 1997年8月23日(土) | 19:04 | サンフレッチェ広島 | 西京極 | ● 0-3 | ||
2nd 第8節 | 1997年8月30日(土) | 19:00 | アビスパ福岡 | 博多森 | ● 2-4 | ||
2nd 第9節 | 1997年9月3日(水) | 19:06 | セレッソ大阪 | 西京極 | ★ 1-1 (PK:6-7) | ||
2nd 第10節 | 1997年9月6日(土) | 19:04 | ヴィッセル神戸 | 神戸ユ | ● 2-4 | ||
2nd 第11節 | 1997年9月10日(水) | 19:03 | 浦和レッズ | 駒場ス | ● 1-4 | ||
2nd 第12節 | 1997年9月13日(土) | 19:04 | 鹿島アントラーズ | 西京極 | ○ 3-2 | ||
2nd 第13節 | 1997年9月20日(土) | 15:03 | 横浜フリューゲルス | 西京極 | ● 1-2 | ||
2nd 第14節 | 1997年9月24日(水) | 19:01 | 名古屋グランパスエイト | 長良川 | ○ 2-1 | ||
2nd 第15節 | 1997年9月27日(土) | 15:03 | ジュビロ磐田 | 磐田ス | ● 1-2 | ||
2nd 第16節 | 1997年10月1日(水) | 19:04 | 柏レイソル | 西京極 | ● 0-1 | ||
2nd 第17節 | 1997年10月4日(土) | 15:02 | ヴェルディ川崎 | 等々力 | ■ 1-2 |
Jリーグヤマザキナビスコカップ
ステージ | 日付 | K.O.時間 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eグループ第1節 | 1997年3月8日(土) | 15:03 | アビスパ福岡 | 西京極 | ○ 1-0 | ||
Eグループ第2節 | 1997年3月15日(土) | 14:03 | ジュビロ磐田 | 磐田ス | ● 1-2 | ||
Eグループ第3節 | 1997年3月19日(水) | 19:04 | 横浜フリューゲルス | 西京極 | ● 0-1 | ||
Eグループ第4節 | 1997年3月22日(土) | 15:03 | ジュビロ磐田 | 西京極 | ● 1-3 | ||
Eグループ第5節 | 1997年3月26日(水) | 19:02 | 横浜フリューゲルス | 三ツ沢 | ● 0-1 | ||
Eグループ第6節 | 1997年3月29日(土) | 15:02 | アビスパ福岡 | 博多森 | △ 2-2 |