通算出場試合ランキング (Top30)
| 順位 | 選手名 | 出場試合数 |
|---|---|---|
| 1 | 手島 和希 | 282 |
| 2 | 宮吉 拓実 | 272 |
| 3 | 安藤 淳 | 259 |
| 4 | 中山 博貴 | 256 |
| 5 | 平井 直人 | 253 |
| 6 | 福岡 慎平 | 251 |
| 7 | 石櫃 洋祐 | 236 |
| 8 | 斉藤 大介 | 231 |
| 9 | 角田 誠 | 228 |
| 9 | 本多 勇喜 | 228 |
| 11 | 野口 裕司 | 213 |
| 12 | 中払 大介 | 206 |
| 13 | 渡邉 大剛 | 200 |
| 14 | 染谷 悠太 | 192 |
| 15 | 駒井 善成 | 186 |
| 16 | 水谷 雄一 | 181 |
| 17 | 川﨑 颯太 | 176 |
| 18 | 鈴木 和裕 | 174 |
| 19 | 田原 豊 | 166 |
| 20 | 黒部 光昭 | 161 |
| 21 | パウリーニョ | 158 |
| 22 | 麻田 将吾 | 157 |
| 23 | 松井 大輔 | 156 |
| 24 | 松田 天馬 | 151 |
| 25 | 熱田 眞 | 147 |
| 25 | 石丸 清隆 | 147 |
| 27 | 工藤 浩平 | 145 |
| 28 | バヤリッツァ | 141 |
| 29 | 山瀬 功治 | 136 |
| 30 | 福村 貴幸 | 130 |
※選手名重複の可能性有り