通算出場試合ランキング (Top30)
順位 | 選手名 | 出場試合数 |
---|---|---|
1 | 手島 和希 | 282 |
2 | 安藤 淳 | 259 |
2 | 宮吉 拓実 | 259 |
4 | 中山 博貴 | 256 |
5 | 平井 直人 | 253 |
6 | 石櫃 洋祐 | 236 |
7 | 斉藤 大介 | 231 |
8 | 角田 誠 | 228 |
8 | 本多 勇喜 | 228 |
10 | 野口 裕司 | 213 |
11 | 中払 大介 | 206 |
12 | 渡邉 大剛 | 200 |
13 | 染谷 悠太 | 192 |
14 | 駒井 善成 | 186 |
15 | 水谷 雄一 | 181 |
16 | 福岡 慎平 | 178 |
17 | 鈴木 和裕 | 174 |
18 | 田原 豊 | 166 |
19 | 黒部 光昭 | 161 |
20 | パウリーニョ | 158 |
21 | 松井 大輔 | 156 |
22 | 熱田 眞 | 147 |
22 | 石丸 清隆 | 147 |
24 | 工藤 浩平 | 145 |
25 | バヤリッツァ | 141 |
26 | 山瀬 功治 | 136 |
27 | 福村 貴幸 | 130 |
28 | 清水 圭介 | 123 |
29 | 大嶽 直人 | 119 |
30 | 仙頭 啓矢 | 118 |
※選手名重複の可能性有り