通算得点ランキング (Top30)
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | パウリーニョ | 71 |
2 | 黒部 光昭 | 70 |
3 | 宮吉 拓実 | 55 |
4 | ピーター ウタカ | 52 |
5 | 大黒 将志 | 49 |
6 | 田原 豊 | 42 |
7 | ラファエル エリアス | 28 |
8 | 柳沢 敦 | 27 |
9 | 三浦 知良 | 24 |
9 | 中山 博貴 | 24 |
11 | 黒崎 比差支 | 23 |
11 | 中払 大介 | 23 |
13 | 小屋松 知哉 | 22 |
13 | 仙頭 啓矢 | 22 |
15 | 松井 大輔 | 21 |
15 | 久保 裕也 | 21 |
15 | 山瀬 功治 | 21 |
15 | 原 大智 | 21 |
19 | エジミウソン | 20 |
19 | 崔 龍洙 | 20 |
19 | ディエゴ | 20 |
19 | 中村 充孝 | 20 |
19 | 豊川 雄太 | 20 |
24 | アレモン | 19 |
24 | 田中 マルクス闘莉王 | 19 |
26 | アンドレ | 18 |
26 | 原 一樹 | 18 |
26 | 駒井 善成 | 18 |
26 | 一美 和成 | 18 |
30 | 三平 和司 | 17 |
※オウンゴールは除く・選手名重複の可能性有り