通算得点ランキング (Top30)
順位 | 選手名 | 得点数 |
---|---|---|
1 | パウリーニョ | 71 |
2 | 黒部 光昭 | 70 |
3 | 宮吉 拓実 | 54 |
4 | ピーター ウタカ | 52 |
5 | 大黒 将志 | 49 |
6 | 田原 豊 | 42 |
7 | 柳沢 敦 | 27 |
8 | 三浦 知良 | 24 |
8 | 中山 博貴 | 24 |
10 | 黒崎 比差支 | 23 |
10 | 中払 大介 | 23 |
12 | 小屋松 知哉 | 22 |
12 | 仙頭 啓矢 | 22 |
14 | 松井 大輔 | 21 |
14 | 久保 裕也 | 21 |
14 | 山瀬 功治 | 21 |
17 | エジミウソン | 20 |
17 | 崔 龍洙 | 20 |
17 | ディエゴ | 20 |
17 | 中村 充孝 | 20 |
21 | アレモン | 19 |
21 | 田中 マルクス闘莉王 | 19 |
23 | アンドレ | 18 |
23 | 原 一樹 | 18 |
23 | 駒井 善成 | 18 |
23 | 一美 和成 | 18 |
27 | 三平 和司 | 17 |
28 | 野口 裕司 | 16 |
28 | 熱田 眞 | 16 |
30 | シーラス | 15 |
※オウンゴールは除く・選手名重複の可能性有り