試合詳細
            
            
                
                                        | 浦和レッズ | 2 |  | 1 | 京都パープルサンガ | 
                
                    | 0 | 1st | 1 | 
                
                    | 1 | 2nd | 0 | 
                                
                    | 0 | ex1 | 0 | 
                
                    | 1 | ex2 | 0 | 
                            
                                    
                                
                    | 西野 努 | 119' | 得点 | 29' | 黒崎 比差支 | 
                                
                    | 大柴 健二 | 64' |  |  | 
                            
                                    
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 土田 尚史 | 
                                                
                            | DF | 3 | 西野 努 | 
                                                
                            | DF | 2 | 山田 暢久 | 
                                                
                            | DF | 22 | 城定 信次 | 
                                                
                            | DF | 5 | ネイハイス | 
                                                
                            | MF | 11 | ベギリスタイン | 
                                                
                            | MF | 6 | ペトロヴィッチ | 
                                                
                            | MF | 28 | 小野 伸二 | 
                                                
                            | MF | 21 | 石井 俊也 | 
                                                
                            | FW | 10 | 福永 泰 | 
                                                
                            | FW | 13 | 大柴 健二 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 32 | 安藤 智安 | 
                                                
                            | DF | 27 | 渡辺 敦夫 | 
                                                
                            | MF | 8 | 広瀬 治 | 
                                                
                            | MF | 4 | 土橋 正樹 | 
                                                
                            | FW | 7 | 岡野 雅行 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 松永 成立 | 
                                                
                            | DF | 13 | 塩谷 伸介 | 
                                                
                            | DF | 19 | 大森 健作 | 
                                                
                            | DF | 2 | 野口 裕司 | 
                                                
                            | DF | 5 | ジュニオール | 
                                                
                            | MF | 10 | シーラス | 
                                                
                            | MF | 20 | 栗田 泰次郎 | 
                                                
                            | MF | 6 | 岩本 輝雄 | 
                                                
                            | MF | 15 | エジミウソン | 
                                                
                            | MF | 7 | 森保 一 | 
                                                
                            | FW | 9 | 黒崎 比差支 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 21 | 中河 昌彦 | 
                                                
                            | DF | 17 | 佐藤 昌吉 | 
                                                
                            | MF | 23 | 吉田 達磨 | 
                                                
                            | MF | 8 | 山田 隆裕 | 
                                                
                            | FW | 22 | 光岡 眞矢 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 福永 泰 | 55' | 
                            
                                | IN | 岡野 雅行 | 
                                                        
                                | OUT | ベギリスタイン | 64' | 
                            
                                | IN | 広瀬 治 | 
                                                    
                     
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | エジミウソン | 83' | 
                            
                                | IN | 山田 隆裕 | 
                                                        
                                | OUT | シーラス | 97' | 
                            
                                | IN | 佐藤 昌吉 | 
                                                    
                     
                                     
                
                                        
                                            
                                        
                                                警告
                        
                                                        
                                |  | 森保 一 | 110' | 
                                                        
                                |  | 栗田 泰次郎 | 84' | 
                                                        
                                |  | 山田 隆裕 | 89' | 
                                                    
                                             
                                                            
                                            
                                        
                                            
                                     
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 1998年05月09日 | 15:04 | 33,773人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | 大野 辰巳 | 大石 康 | 佐藤 満 | 蒲澤 淳一 |