試合詳細
            
            
                
                                        | 横浜FC | 1 |  | 2 | 京都パープルサンガ | 
                
                    | 0 | 1st | 2 | 
                
                    | 1 | 2nd | 0 | 
                            
                                    
                                
                    | オウンゴール | 63' | 得点 | 03' | 松井 大輔 | 
                                
                    |  |  | 16' | 黒部 光昭 | 
                            
                                    
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 水原 大樹 | 
                                                
                            | DF | 2 | 重田 征紀 | 
                                                
                            | DF | 27 | 迫井 深也 | 
                                                
                            | DF | 6 | 公文 裕明 | 
                                                
                            | DF | 25 | 森田 真吾 | 
                                                
                            | MF | 7 | 後藤 義一 | 
                                                
                            | MF | 8 | 高田 昌明 | 
                                                
                            | MF | 17 | 北村 知隆 | 
                                                
                            | MF | 18 | 小野 信義 | 
                                                
                            | FW | 9 | 有馬 賢二 | 
                                                
                            | FW | 26 | 神野 卓哉 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 12 | 吉田 明博 | 
                                                
                            | DF | 20 | 小松崎 保 | 
                                                
                            | MF | 16 | 栗田 泰次郎 | 
                                                
                            | MF | 3 | 吉武 剛 | 
                                                
                            | FW | 11 | 増田 功作 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 12 | 中河 昌彦 | 
                                                
                            | DF | 16 | 辻本 茂輝 | 
                                                
                            | DF | 5 | 手島 和希 | 
                                                
                            | DF | 27 | 角田 誠 | 
                                                
                            | MF | 3 | 中村 忠 | 
                                                
                            | MF | 7 | 朴 智星 | 
                                                
                            | MF | 15 | 松川 友明 | 
                                                
                            | MF | 2 | 野口 裕司 | 
                                                
                            | MF | 10 | 松井 大輔 | 
                                                
                            | FW | 9 | 黒部 光昭 | 
                                                
                            | FW | 18 | 上野 優作 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 1 | 平井 直人 | 
                                                
                            | DF | 4 | 大嶽 直人 | 
                                                
                            | MF | 32 | ソーヴィシュ | 
                                                
                            | MF | 13 | 宮崎 健治 | 
                                                
                            | FW | 20 | 安 孝錬 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 北村 知隆 | 45' | 
                            
                                | IN | 増田 功作 | 
                                                        
                                | OUT | 高田 昌明 | 73' | 
                            
                                | IN | 吉武 剛 | 
                                                        
                                | OUT | 後藤 義一 | 80' | 
                            
                                | IN | 栗田 泰次郎 | 
                                                    
                     
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 上野 優作 | 68' | 
                            
                                | IN | 安 孝錬 | 
                                                        
                                | OUT | 松井 大輔 | 81' | 
                            
                                | IN | 宮崎 健治 | 
                                                    
                     
                                     
                
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 2001年08月14日 | 19:04 | 3,018人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | 吉田 寿光 | 花田 祐治 | 宮成 武人 | 小野寺 祐 |