試合詳細
            
            
                
                                        | 京都パープルサンガ | 2 |  | 6 | ジュビロ磐田 | 
                
                    | 0 | 1st | 2 | 
                
                    | 2 | 2nd | 4 | 
                            
                                    
                                
                    | 三浦 知良 | 48' | 得点 | 16' | 高原 直泰 | 
                                
                    | シーラス | 77' | 25' | 三浦 文丈 | 
                                
                    |  |  | 55' | 西 紀寛 | 
                                
                    |  |  | 68' | 西 紀寛 | 
                                
                    |  |  | 82' | 高原 直泰 | 
                                
                    |  |  | 89' | 清水 範久 | 
                            
                                    
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 松永 成立 | 
                                                
                            | DF | 4 | 大嶽 直人 | 
                                                
                            | DF | 17 | 手島 和希 | 
                                                
                            | DF | 19 | 大森 健作 | 
                                                
                            | MF | 35 | 大槻 紘士 | 
                                                
                            | MF | 5 | シジクレイ | 
                                                
                            | MF | 10 | シーラス | 
                                                
                            | MF | 14 | 遠藤 保仁 | 
                                                
                            | MF | 2 | 野口 裕司 | 
                                                
                            | FW | 15 | パウロ マギノ | 
                                                
                            | FW | 36 | 三浦 知良 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 21 | 中河 昌彦 | 
                                                
                            | DF | 20 | 辻本 茂輝 | 
                                                
                            | MF | 33 | 鈴木 健仁 | 
                                                
                            | MF | 24 | 熱田 眞 | 
                                                
                            | FW | 18 | 大島 秀夫 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 12 | 大神 友明 | 
                                                
                            | DF | 34 | 安藤 正裕 | 
                                                
                            | DF | 17 | 前田 浩二 | 
                                                
                            | DF | 2 | 鈴木 秀人 | 
                                                
                            | DF | 14 | 山西 尊裕 | 
                                                
                            | MF | 10 | 藤田 俊哉 | 
                                                
                            | MF | 35 | 三浦 文丈 | 
                                                
                            | MF | 6 | 服部 年宏 | 
                                                
                            | MF | 8 | 奥 大介 | 
                                                
                            | FW | 26 | 西 紀寛 | 
                                                
                            | FW | 19 | 高原 直泰 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 1 | 尾﨑 勇史 | 
                                                
                            | DF | 25 | 喜多 靖 | 
                                                
                            | DF | 3 | 古賀 琢磨 | 
                                                
                            | MF | 18 | 清水 範久 | 
                                                
                            | FW | 13 | 川口 信男 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 西 紀寛 | 82' | 
                            
                                | IN | 川口 信男 | 
                                                        
                                | OUT | 山西 尊裕 | 85' | 
                            
                                | IN | 清水 範久 | 
                                                    
                     
                                     
                
                                        
                                                警告
                        
                                                        
                                |  | 大森 健作 | 22' | 
                                                        
                                |  | 大嶽 直人 | 41' | 
                                                        
                                |  | シジクレイ | 48' | 
                                                        
                                |  | 遠藤 保仁 | 66' | 
                                                    
                                             
                                        
                                                            
                                            
                                        
                                            
                                     
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 1999年11月23日 | 15:01 | 20,020人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | 松村 和彦 | 名木 利幸 | 泉 弘紀 | 中熊 光義 |