試合詳細
            
            
                                    
                                
                    | レディアコフ | 45' | 得点 | 63' | 大嶽 直人 | 
                                
                    | 永井 秀樹 | 82' | 64' | 山田 隆裕 | 
                                
                    |  |  | 84' | シーラス | 
                            
                                    
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 楢崎 正剛 | 
                                                
                            | DF | 3 | 薩川 了洋 | 
                                                
                            | DF | 13 | 前田 浩二 | 
                                                
                            | DF | 4 | 佐藤 尽 | 
                                                
                            | MF | 10 | 永井 秀樹 | 
                                                
                            | MF | 6 | 三浦 淳宏 | 
                                                
                            | MF | 5 | 山口 素弘 | 
                                                
                            | MF | 8 | サンパイオ | 
                                                
                            | MF | 12 | 波戸 康広 | 
                                                
                            | FW | 22 | 久保山 由清 | 
                                                
                            | FW | 30 | レディアコフ | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 20 | 仁田尾 博幸 | 
                                                
                            | DF | 23 | 井上 雄幾 | 
                                                
                            | MF | 18 | 大久保 貴広 | 
                                                
                            | MF | 24 | 氏家 英行 | 
                                                
                            | FW | 9 | 吉田 孝行 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 1 | 松永 成立 | 
                                                
                            | DF | 32 | 鈴木 健仁 | 
                                                
                            | DF | 4 | 大嶽 直人 | 
                                                
                            | DF | 14 | 小川 雅已 | 
                                                
                            | DF | 2 | 野口 裕司 | 
                                                
                            | MF | 6 | 岩本 輝雄 | 
                                                
                            | MF | 10 | シーラス | 
                                                
                            | MF | 8 | 山田 隆裕 | 
                                                
                            | MF | 7 | 森保 一 | 
                                                
                            | FW | 22 | 光岡 眞矢 | 
                                                
                            | FW | 15 | エジミウソン | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 21 | 中河 昌彦 | 
                                                
                            | DF | 18 | 平岡 靖成 | 
                                                
                            | MF | 20 | 栗田 泰次郎 | 
                                                
                            | FW | 11 | 藤吉 信次 | 
                                                
                            | FW | 9 | 黒崎 比差支 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | レディアコフ | 59' | 
                            
                                | IN | 吉田 孝行 | 
                                                        
                                | OUT | 久保山 由清 | 66' | 
                            
                                | IN | 大久保 貴広 | 
                                                    
                     
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 光岡 眞矢 | 84' | 
                            
                                | IN | 黒崎 比差支 | 
                                                        
                                | OUT | 山田 隆裕 | 89' | 
                            
                                | IN | 藤吉 信次 | 
                                                    
                     
                                     
                
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 1998年10月24日 | 19:03 | 8,160人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | 奥谷 彰男 | 池田 直寛 | 柴田 正利 | 入部 進也 |