試合詳細
            
            
                                    
                                
                    | ピーター ウタカ | 17' | 得点 | 43' | 富山 貴光 | 
                                
                    | ピーター ウタカ | 23' |  |  | 
                                
                    | 飯田 貴敬 | 26' |  |  | 
                                
                    | ピーター ウタカ | 52' |  |  | 
                                
                    | ヨルディ バイス | 72' |  |  | 
                                
                    | ヨルディ バイス | 75' |  |  | 
                            
                                    
            
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 21 | 清水 圭介 | 
                                                
                            | DF | 2 | 飯田 貴敬 | 
                                                
                            | DF | 17 | 荻原 拓也 | 
                                                
                            | DF | 19 | 麻田 将吾 | 
                                                
                            | DF | 23 | ヨルディ バイス | 
                                                
                            | MF | 4 | 松田 天馬 | 
                                                
                            | MF | 16 | 武田 将平 | 
                                                
                            | MF | 31 | 福岡 慎平 | 
                                                
                            | MF | 33 | 三沢 直人 | 
                                                
                            | FW | 9 | ピーター ウタカ | 
                                                
                            | FW | 13 | 宮吉 拓実 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 26 | 太田 岳志 | 
                                                
                            | DF | 15 | 長井 一真 | 
                                                
                            | DF | 46 | 森脇 良太 | 
                                                
                            | MF | 8 | 荒木 大吾 | 
                                                
                            | MF | 24 | 川﨑 颯太 | 
                                                
                            | MF | 29 | 中野 克哉 | 
                                                
                            | FW | 20 | 李 忠成 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                    先発メンバー
                    
                                                
                            | GK | 31 | 志村 滉 | 
                                                
                            | DF | 5 | 村松 航太 | 
                                                
                            | DF | 6 | 岡村 和哉 | 
                                                
                            | DF | 22 | 生駒 仁 | 
                                                
                            | DF | 32 | 永田 拓也 | 
                                                
                            | MF | 8 | 六平 光成 | 
                                                
                            | MF | 10 | 髙橋 大悟 | 
                                                
                            | MF | 14 | 新垣 貴之 | 
                                                
                            | MF | 17 | 針谷 岳晃 | 
                                                
                            | FW | 16 | 西村 恭史 | 
                                                
                            | FW | 18 | 富山 貴光 | 
                                            
                                        リザーブ
                    
                                                
                            | GK | 1 | 吉丸 絢梓 | 
                                                
                            | DF | 28 | 乾 貴哉 | 
                                                
                            | DF | 44 | 藤谷 壮 | 
                                                
                            | MF | 11 | 永野 雄大 | 
                                                
                            | MF | 13 | 前川 大河 | 
                                                
                            | MF | 15 | 野口 航 | 
                                                
                            | FW | 19 | 平山 駿 | 
                                            
                                        監督
                    
                 
                                
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 三沢 直人 | 56' | 
                            
                                | IN | 川﨑 颯太 | 
                                                        
                                | OUT | 荻原 拓也 | 68' | 
                            
                                | IN | 長井 一真 | 
                                                        
                                | OUT | 宮吉 拓実 | 68' | 
                            
                                | IN | 荒木 大吾 | 
                                                        
                                | OUT | 松田 天馬 | 77' | 
                            
                                | IN | 中野 克哉 | 
                                                        
                                | OUT | ピーター ウタカ | 77' | 
                            
                                | IN | 李 忠成 | 
                                                    
                     
                                        
                        交代
                        
                                                        
                                | OUT | 永田 拓也 | 56' | 
                            
                                | IN | 乾 貴哉 | 
                                                        
                                | OUT | 西村 恭史 | 56' | 
                            
                                | IN | 前川 大河 | 
                                                        
                                | OUT | 新垣 貴之 | 60' | 
                            
                                | IN | 永野 雄大 | 
                                                        
                                | OUT | 生駒 仁 | 82' | 
                            
                                | IN | 藤谷 壮 | 
                                                        
                                | OUT | 針谷 岳晃 | 82' | 
                            
                                | IN | 野口 航 | 
                                                    
                     
                                     
                
             
            
                
                
                    
                        
                            
                            | 日付 | K.O.時刻 | 入場者数 | 
                                | 2021年04月17日 | 14:03 | 3,220人 | 
                            
                        
                     
                    
                 
                
                    
                        
                        | 主審 | 副審 | 第四審 | 
                            | 岡部 拓人 | 藤澤 達也 | イ サンギ | 須谷 雄三 |